CASTILLO DE SAN CARLOS Weltweit | Europa | Spanien | Balearische Inseln | Menorca | Es Castell |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Castillo de San Carlos ist eine kleinere Festung zur Sicherung der Hafeneinfahrt von Maó. Sie liegt auf derselben Landspitze wie das Castillo de San Felipe und wurde im Laufe der Zeit in dessen Befestigungswerke einbezogen. Eigentlich stellt es jedoch eine eigene Festungsanlage dar. Neben dem Castillo de San Carlos schützen noch weitere Befestigungen den Naturhafen, die gigantische Fortaleza Isabella II., das kleine Castell de Felipet und das Fort Marlborough. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Infotafel in der Festung Isabella II. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.05.2016 [CR] |