FORTALEZA ISABELLA II. Weltweit | Europa | Spanien | Balearische Inseln | Menorca | Maó |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gebiet um den Hafen von Maó weißt mehrere Befestigungen auf. Die gigantische Festung Isabella II. nimmt die gesammte Halbinsel La Mola an der Nordseite des Naturhafens von Maó ein. Sie wurde 1848 bis 1875 unter der Bedrohung einer brittischen Invasion erbaut. Ihr kam eine Schlüsselstellung bei der Verteidigung der Insel zu, allerdings war sie bei ihrer Fertigstellung bereits veraltet. In einer zweiten Bauphase wurden 1896 eine Reihe von Schützständen an der Küste erbaut, eine dieser Batterien hat sich auf der Festung erhalten und kann besichtigt werden. Die Festung teilt sich in 9 Fronten auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Infotafel in der Festung Isabella II. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.05.2016 [CR] |