CASTILLO DE SAN CRISTO DE PASO ALTO Weltweit | Europa | Spanien | Kanarische Inseln | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Castillo de San Cristo de Paso Alto gehörte mit dem Castillo de San Cristóbal und dem Castillo de Juan Bautista zu den drei Hauptfestungen von Santa Cruz, die den Hafen vor feindlichen Attacken schützen sollten. Zuerst 1582 als Artilleriebatterie errichtet, wurde die Anlage 1670 zur Festung ausgebaut und erhielt 1779 die heutige halbrunde Form. 1950 wurde ein großer Teil der Anlage durch den Bau der Küstenstraße zerstört, sodass lediglich die Kanonenplattform übrig blieb. Sie dient heute als Aussichtspunkt auf den Hafen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Rossel y Lugo, Miguel - Plano de Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Ausschnitt) (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.04.2016 [CR] |