CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL Weltweit | Europa | Spanien | Kanarische Inseln | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Festung San Cristóbal wurde zwischen 1557 und 1579 als Hauptfestung des Hafens von Santa Cruz errichtet. Die regelmäßige Bastionärfestung hatte mit 53x50m nahezu quadratische Ausmaße und war Teil eines größeren Festungssystem an der Nordostküste Teneriffas. Die Kanonen von San Cristóbal waren in einige Kriegshandlungen verwickelt, meist mit englischen Schiffen. So soll in einem dieser Gefechte eine Kanone der Festung, "El Tigre" genannt, dem englischen General Horation Nelson den rechten Unterarm abgeschossen haben. Die Gebäude wurden 1927 abgebrochen, als die neue Plaza de España an selbiger Stelle errichtet wurde. Erst 2006 wurden die nunmehr unterirdischen Fundamentreste der Festung zugänglich und ihre Umrisse oberirdisch kenntlich gemacht. Ein kleines Museum dokumentiert die Geschichte dieser wichtigen kanarischen Wehranlage und stellt auch die oben erwähnte Kanone aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle: Karte im Museo Militar. Infotafel im Museum. (durch Autor leicht aktualisiert)
|
Historie
|
|
keine Daten verfügbar
|
Literatur
|
|
Webseiten mit weiterführenden Informationen
|
|
zurück nach oben |
zurück zur letzten besuchten Seite
|
Download diese Seite als PDF-Datei |
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite:
31.04.2016 [CR] |
|