KIIU TORNLINNUS | BURG KYDA Weltweit | Europa | Estland | Harju maakond | Kiiu |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Turmburg Kyda ist wie die Turmburg Wack (Vao) nur zu Wohnzwecken genutzt worden. Schon bald nach der Eroberung Alt-Livlands gaben die Bischöfe die erworbenen Ländereien als Lehen aus. Zur Behauptung ihrer Macht zogen sie den Adel ins Land, um ihn im Machtkampf gegen den Orden als militärische Kraft zu nutzen. Im Verlaufe der Zeit entstanden so neben der Vielzahl kleiner Vasallen auch Großvasallen wie die Üxkülls und die Tiesenhausen, die riesige Besitztümer ihr Eigen nannten. Entsprechend ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bauten die Vasallen kleinste Wehranlagen bis hin zu großen Burgen, die sich mit denen der Bischöfe oder des Ordens messen konnten. Eine der kleinsten Anlagen dieser Art ist der Mönchsturm in Kiiu. Der Turm enthält zwei eingewölbte Stockwerke und ein mit einer Balkenlage versehenes Geschoss. Ein Kamin und ein Dansker sorgten schon im Mittelalter für eine dauerhafte Bewohnbarkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Gustav, German - Eesti mõisad ja linnused | Tallinn, 2003 (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Mönchsturm wurde wahrscheinlich im 14. Jhdt. durch die Familie Tiesenhusen erbaut. Ein Hof und eine «villa» werden 1348 urkundlich erwähnt. Der militärische Zweck dieser Wehranlage bestand nur in der Abwehr kleiner Überfälle. Ernsthaften Belagerungen konnte der Bau nicht standhalten. Der hölzerne Wehrgang und das kegelförmige Dach wurden im 20. Jhdt. rekonstruiert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.02.2016 [CR] |