STADTBEFESTIGUNG TALLINN Weltweit | Europa | Estland | Kreis Harju | Okres Tachov | Tallinn (Reval) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die außerordentlich sehenswerte Stadtmauer ist fast vollständig erhalten. Nachdem sie im 15. Jahrhundert ihre entgültige Gestalt erhielt, hatte sie eine Länge von 2,4 km. 45 Wehr- und Tortürme verstärkten die Wehrkraft. Die Mauer hatte eine Höhe von 13 bis 16 Metern. Die Türme verfügten über vier Geschosse und waren bis 22 Meter hoch. Bemerkenswert ist der Kanonenturm "Kiek in de Kök" (Guck in die Küche) mit 6 Geschossen. Er steht außerhalb der Mauern und wurde um 1475 als flankierender Turm errichtet. Weiterhin ist die Große Strandpforte mit dem Geschützturm "Dicke Margarethe" zu erwähnen. Sie wurden 1518-1529 durch den Baumeister Gert Koningk errichtet. Im Vergleich zum "Kiek in de Kök" ist er wesentlich breiter angelegt und demonstriert die Entwicklung der Verteidigungstechnik vom 15. zum 16. Jahrhundert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zobel, Rein - Tallinna linnamüür | Tallinn, 1966 (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Gelände der heutigen Stadt befand sich schon in vorgeschichtlicher Zeit ein Handelsplatz. Bei der Eroberung der auf dem Domberg gelegenen alten Estnischen Burg (siehe dort) durch die Dänen wurde die Siedlung zerstört. Schon bald danach gab es wieder neue Ansiedlungen, die sich eng an das Burgplateau (Toompea) anlehnte. Die entstehende Bürgerschaft konnte sich die Unabhängigkeit von den über der Stadt auf dem Domberg residierenden Machthabern (bis 1346 die Dänen, danach der Deutsche Orden) bewahren. 1248 erhielt die Stadt Lübisches Recht und 1265 begann der Bau einer starken Befestigungsanlage. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich die Stadtmauer auch gegen den Toompea wendete, so dass zwei völlig getrennte Wehranlagen auf engstem Raum entstanden. Nach 1310 forcierte man den Ausbau der Stadtmauer. Den Höhepunkt der Befestigungsarbeiten erreichte man in der ersten Hälfte des 15. Jh. als die Stadtmauer ihre im Wesentlichen endgültige Gestalt erhielt. Im Livländischen Krieg (1558-81) ergab sich Tallinn und geriet unter schwedische Herrschaft. Iwan der Schreckliche belagerte 1570 und 1577 erfolglos die Stadt. Unter schwedischer und ab 1700 russischer Herrschaft wurde Tallinn zur neuitalienischen Festung ausgebaut. 1857 verlor Tallinn den Status als Festungsstadt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.02.2016 [CR] |