STADTBEFESTIGUNG ŠIBENIK Weltweit | Europa | Kroatien | Gespanschaft Šibenik-Knin | Šibenik |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Pierre Morimer - Veduta i plan Å ibenika sa prikazom Å¡ibenske luke | 1704. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das jeweilige Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Šibenik war aufgrund seiner Lage und des geschützten Hafens ein wichtiger und starkbefestigter Militärstützpunkt. Neben der Stadtbefestigung, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, wird die Stadt durch vier Festungen geschützt: Trvđava sv. Ivan, Trvđava Šubićevac, Trvđava sv. Mihovila und Trvđava sv. Nikole. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Pierre Morimer - Veduta i plan Å ibenika sa prikazom Å¡ibenske luke | 1704. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 02.03.2014 [OK] |