FORT IGMÁND Weltweit | Europa | Ungarn | Komitat Komárom-Esztergom | Komárom (Komorn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Im Fort selbst befindet sich eine Sammlung römischer Särge und Grabplatten. Diese römische Steinsammlung ist eine der umfangreichsten Ungarn´s. In Komárom befinden sich noch zwei weitere Forts. Fort Csillag ist heute leider als Lager umfunktioniert, Fort Monastari dagegen beherbergt ein Museeum. Auch auf der gegenüberliegenden slowakischen Seite sind große Teile der Festung Komárom erhalten. Ein Abstecher auf die andere Donauseite lohnt sich. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: unbekannt (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.08.2014 [CR] |