HRAD KRAŠOV | BURG KRAŠOV Weltweit | Europa | Tschechien | Středočeský kraj | Okres Plzeň-sever | Bohy |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burg Krašov wurde oberhalb des Flusses Berounka errichtet. Der Platz ist für eine Burg nicht ideal, da die Burg von einem zirka 50 Meter höheren und 170 Meter entfernten Plateau beschossen werden konnte. Um diesen Nachteil zu kompensieren wurde auf diesem Plateau eine Bastei errichtet. Die Stirnseite der Bastei wurde durch einen heute noch sichtbaren 4 Meter hohen Erdwall geschützt. Weitere sichtbare Reste der Bastei haben sich nicht erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Hinweistafel an der Burg. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 30.11.2015 [CR] |