CASTILLO DE SAN MIGUEL Weltweit | Europa | Spanien | Kanarische Inseln | Teneriffa | Garachico |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Castillo de San Miguel wurde zwischen 1575 und 1577 zum Schutz des wichtigen Hafens von Garachico errichtet. Der Ort wurde jedoch bei einem Vulkanausbruch nahezu vollständig zerstört und der Hafen großteils verschüttet. Die Festung selber überlebte die Katastrophe. Sie verfügt über einen rechteckigen Grundriss, zwei Stockwerke und eine Plattform für kleinere Geschütze. Heute beherbergt sie ein kleines Museum, das Centro de Información Patrimonial. Bemerkenswert ist das prunkvolle Wappen über dem Eingang, das unter anderem das Wappen des römischen Kaisers Karl V. zeigt, der als Carlos I. auch in Spanien regierte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Infotafel im Museum. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.04.2016 [CR] |