FORTALEZA DE RECÓPOLIS Weltweit | Europa | Spanien | Kastilien-La Mancha | Provinz Guadalajara | Zorita de los Canes |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Überreste einer frühmittelalterlichen arabischen Burganlage, die in einen westgotischen Palast des 6. Jahrhunderts gebaut wurde. Sie nahm die Hälfte des mit über 100m Länge beeindruckenden fürstlichen Palastes der Stadt Recópolis ein. Dafür wurden diverse Eingänge des Palastes verschlossen und die Außenmauern durch diverse Türme verstärkt. Die gesamte ehemalige Oberstadt wurde in einen befestigten Bereich umgewandelt, dessen Kernpunkt diese Festung bildete. Stadt und Festung wurden im Mittelalter zum Bau des benachbarten Ortes Zorita und seiner mächtigen Burganlage abgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Infotafel an der Burg. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.04.2016 [CR] |