TURNUL LIPOVITA Weltweit | Europa | Rumänien | Judetul Arad | Lipova (Lippa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruine eines Wohnturms aus dem 13. Jahrhundert, mit den Außenmaßen von 8,20x8,30 m und einer inneren Größe von 4,30x4,30 m. Ungewöhnlich ist, dass der Turm nicht auf der mit 213 m höchsten Stelle des Burgberges errichtet wurde, sondern etwas tiefer, rund 250 m westlich davon. In Nord-Süd-Ausrichtung trennt im Westen ein Graben den Turm vom Hügel-Rücken. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Rusu, Adrian Andrei - Karpaten Castelar. Burgen und Schlösser in Siebenbürgen und den angrenzenden Gebieten (sec. XIII-XIV) | Cluj-Napoca, 2005 (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wohnturm (ung. lakotorony) wurde 1278 erstmals urkundlich erwähnt und war vermutlich im Besitz der Adelsfamilie Lipozy. Der Turm verfiel bereits im 14. Jahrhundert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 16.04.2015 [CR] |