SUDBURGH Weltweit | Europa | Niederlande | Provinz Zeeland | Oost Souburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die frühmittelalterliche Burganlage von Oost Souburg entstand während der Wikingereinfälle des 9. Jahrhunderts als Fluchtburg für die umliegende Bevölkerung. Die kreisrunde Anlage war teil eines größeren Burgenbauprogramms an der Küste des Karolingerreiches. Vermutlich parallel entstanden ähnliche Burgen etwa in Domburg und Middelburg auf Walcheren, Oostburg in Nordflandern, Burgh auf Schouwen-Duiveland und Den Burg auf Texel. Der Ringwall der Burg war an seiner Basis 12m dick und wohl 3m hoch, vor ihm lag ein 15m, breiter Wassergraben. Vier Tore führten in das Innere. Die Wälle der Burg wurden im 20. Jahrhundert restauriert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Infotafel an der Burg (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 28.01.2015 [CR] |