BURG NERÁTZIA | ΚΆΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΆΣ ΚΩ Weltweit | Europa | Griechenland | Region Südliche Ägäis | Insel Kos | Kos Stadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Burg befindet sich auf einer Halbinsel die sich schützend vor den Mandrakihafen schiebt. Der Hafen war somit ideal gegen Angriffe geschützt. Die Burg selbst hat so viele Details zu entdecken, daß es sich lohnt, hier einige Stunden einzuplanen. Daneben sind es vor allem die Altstadt, die antiken Ruinen und die Reste der Stadtmauer, die einen Besuch von Kos Stadt lohnenswert machen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: The Fortress of Kos - Infobroschüre herausgegeben vom Ministry of Culture - Archaeological Receipts Fund | 2003 (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Als die Johanniter die Insel Kos im Jahre 1314 übernehmen, war der Platz der heutigen Burg bereits von der Antike bis zum byzantinischem Zeitalter befestigt gewesen. Die Johanniter errichteten in der ersten Bauphase im 14. Jahrhundert die heute noch erhaltene innere Burg. Bei diesem Bau spielte offenbar Zeit eine entscheidende Rolle. So fanden in der inneren Burg große Mengen von antikem Baumaterial der Altstadt Verwendung. Überall an den Mauern lassen sich diese Spuren erkennen. Interessant ist u.a. der Türsturz des inneren Burgtores, welcher aus grauen Granitsäulen besteht. Ab dem Jahre 1495 wurde die Anlage unter dem Großmeister d'Aubusson, später unter Großmeister d'Amboise erweitert. Abgeschlossen wurden diese Erweiterungen im Jahre 1514 durch den Großmeister del Carretto, dessen Namen heute noch die große Südwest-Bastion im äußeren Mauergürtel trägt. Bei diesen Erweiterungen wurde der komplette äußere Mauergürtel mit seinen Eckbastionen errichtet. Kos geriet im Jahre 1522 unter osmanische Herrschaft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 30.06.2015 [CR] |