CHÂTEAU DE TARASCON Weltweit | Europa | Frankreich | Region Provence-Alpes-Côte d’Azur | Département Bouches-du-Rhône | Tarascon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burg aus dem 13. Jahrhundert. Bei der Burgkonstruktion ist insbesondere der schlingenförmige Zugang in der Vorburg zu beachten, der ein Eindringen durch das Haupttor fast unmöglich macht, sowie der massige spätgotische Donjon. Hier verlief früher die Grenze zwischen der Grafschaft Provence, die zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörte, und dem Königreich Frankreich. Auf dem anderen Ufer liegt die Stadt Beaucaire, die ebenfalls eine beeindruckende Burg aufzuweisen hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: unbekannt. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.07.2017 [CR] |