NYSLOTT | VASKNARVA ORDULINNUS |BURG NEUSCHLOSS Weltweit | Europa | Estland | Ida-Viru maakond | Vasknarva (Nyslott) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Burg Neuschloss war eine Grenzfeste und lag am Fluss Narwa bei dessen Ausfluss aus dem Peipus-See und gegenüber der Mündung des Trojabaches. Sie besaß noch zwei weitere Namen: "Syrenske slot" und "Wasa Narva". Im Grundriss maß die Hauptburg 23 x 15 Meter. Das 3,6 Meter dicke Mauerwerk ragt noch bis zu 12 Meter hoch auf. Die Hauptburg war von einer viereckigen Ringmauer (68 x 36 Meter) umgeben. Im Norden stand das heute verschwundene Torhaus, im Nordwesten ein Rundturm. Ein weiterer Turm erhob sich auf der Südostseite. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Tuulse, Armin - Die Burgen des Deutschen Ritterordens in Lettland und Estland. Nachdruck | Wolfenbüttel, 2008 | S. 314 (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
1349: Die Burg wurde von dem baufreudigen Ordensmeister Goswin von Herike errichtet, aber kurz darauf durch die Russen zerstört. Im Jahre 1427 wurde die Burg wieder durch einen Baumeister aus Reval aufgebaut. Anhand von schriftlichen Quellen vermutet man, dass mindestens die Fundamente des Wohnturms noch erhalten geblieben waren. Die Burg war 1442 wieder fertiggestellt. Von 1433 bis 1558 werden schriftlich insgesamt 10 Vögte des Ordens genannt. Die Moskowiter hatten die Burg in den Jahren 1551 bis 1581 besetzt. Dann mussten sie die Anlage dem Freiherren Pontus De la Gardie übergeben. Im 17. Jh. wurde die Burg auf Plänen nur noch mit wenigen Steinen vermerkt und hatte die Bezeichnung "altes Schloss". |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.02.2016 [CR] |