SCHLOSS VOLLRADS Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | Oestrich-Winkel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mauerreste der Turmburg wurden in den 1930er Jahren freigelegt. Es handelt sich bei der Turmburg um ein rares Beispiel eines frühromanischen Herrensitzes aus dem 10.-11. Jahrhundert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Hinweistafel an der Burg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie
|
1337 Wahrscheinlich Bau des Wohnturms auf einer älteren Anlage.
|
1471 Anbau des mehreckigen Treppenturms Anfang 18. Jh. Der Turm erhält seine Haube 19. Jh. Erhöhung des von 1627 stammenden Erkers
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente.
|
Literatur
|
|
Webseiten mit weiterführenden Informationen
|
|
zurück nach oben |
zurück zur letzten besuchten Seite
|
Download diese Seite als PDF-Datei |
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite:
29.04.2019 [SD] |
|