STADTBEFESTIGUNG TÜBINGEN Weltweit | Europa | Deutschland | Baden-Württemberg | Landkreis Tübingen | Tübingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Errichtet würde die Tübinger Stadtbefestigung im 13. Jahrhundert. Sie besaß einst fünf Tore das Neckartor, Haagtor, Hirschauer Tor, Lustnauer Tor und Schmiedtor. Die noch größeren Stücke der Mauer sind meist als Teil von Gebäuden erhalten geblieben. Der Hölderlinturm steht auf den Resten eines mittelalterlichen Turmes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Katasterplan der Stadt Tübingen, aufgenommen vom Geometer Conrad Kohler 1819. Stadtarchiv Tübingen D30/K234. (durch Autor leicht aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Daten verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 31.08.2018 [CR] |