STADTMAUER ROTENBURG AN DER FULDA Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Rotenburg an der Fulda |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stadtmauer zog sich in den Straßen "An der Stadtmauer" und "Am Hexenturm" um die Stadt. Von der Stadtmauer sind 2 Türme (Bürgerturm, Hexenturm) und Reste der Mauer erhalten geblieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Grundriss verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Um 1200 wurde die Befestigung erbaut.
Ab 1290 wurde die Stadtmauer in Stein gebaut. Bis 1598 war die Stadt von Wällen und gefluteten Stadtgraben umgeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Hinweistafeln an der Stadtmauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 23.03.2020 [SD] |