OBERNBURG | OBERE BURG Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Waldeck-Frankenberg | Vöhl-Obernburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ortsrand liegt die Obernburg, von den lediglich der Halsgraben, ein Abschnittsgraben und Mauerzüge in der Erde erhalten geblieben sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Lageplan der Obernburg. vom Autor verändert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle: Lageplan der Obernburg bei Itter, gezeichnet von C. Plock um 1850. vom Autor verändert.
Historie
|
Literatur
|
|
Webseiten mit weiterführenden Informationen
|
|
zurück nach oben |
zurück zur letzten besuchten Seite
|
Download diese Seite als PDF-Datei |
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite:
21.12.2018 [SD] |
|