STADTBEFESTIGUNG MARKÖBEL Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | Hammersbach-Marköbel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reste der Stadtmauer sowie ein Wehrturm und ein Stadttor aus dem 14. Jahrhundert sind erhalten geblieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
kein Grundriss verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
1368 - Ulrich von Hanau erhält vom deutschen Kaiser das Recht Marköbel mit einer Stadtmauer zu befestigen. In der Folgezeit wird die Stadtmauer mit vorgelagerten Gräben mit einer Breite von 14 m und einer Tiefe von 3 m zu errichtet.
1905 - Die Stadtmauer ist zwar noch vollständig erhalten, wird aber im Zuge einer Flurbereinigung fast vollständig abgerissen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.06.2020 [SD] |