STADTMAUER FELSBERG Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | Felsberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Merian, Matthäus - Topographia Hassiae | Frankfurt a.M., 1655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stadtmauer zieht sich im Nordwesten von der Burg den Berg herunter und zieht sich im äußersten Süden um die Stadt rum und im Osten wird auf den Burgburg. Von den 3 Stadttoren ist nichts erhalten geblieben, dafür aber beindruckende Teile der Mauer und ein paar Stadttürme. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
keine Grundriss verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
1623 wurde das Obertor gebaut.
Im 30j. Krieg wurde die Stadtmauer zerstört. Mitte des 19. Jahrhundert wurden die Tore und Türme abgebrochen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente und der freundlichen Unterstützung des Burgvereins Felsberg 1885 e.V.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 13.11.2021 [SD] |