BURG CALDERN Weltweit | Europa | Deutschland | Hessen | Marburg-Biedenkopf | Lahntal-Caldern |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auf einem steilen Basaltkegel liegen die Reste eines Wohnturmes und Ringmauer. Die Mauerstärke des Turmes beträgt 1m und der Turm ist 7 x 10 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gensen, Rolf - Christenberg, Burgwald und Amöneburger Becken in der Merowinger- und Karolingerzeit | Marburg, 1965 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Historie
|
|
Zwischen dem 9.-11. Jh. errichtet worden. Keine weiteren geschichtlichen Überlieferungen bekannt.
|
Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente.
|
Literatur
|
|
Webseiten mit weiterführenden Informationen
|
|
Änderungshistorie dieser Webseite
|
|
zurück nach oben |
zurück zur letzten besuchten Seite
|
Download diese Seite als PDF-Datei |
Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite:
08.09.2019 [SD] |
|